Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | KINTE |
Certificazione: | ISO14000, ISO90001, Reach, Qualicoat, ROHS |
Numero di modello: | HH2781T |
Quantità di ordine minimo: | 1000KG |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 25Kg/PE borsa, 875Kg/Pallet, 17,500Kg/20GP |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 80.000 tonnellate all'anno |
Sistema della cura: | 70/30 poliestere e di epossiresina | Condizione di cura: | 180℃×10min |
---|---|---|---|
Indice d'acidità (mgKOH/g): | 30-36 | Viscosità (200℃, cono/piatto, mPa·s): | 4000~5500 |
Punto di rammollimento: | 95~105℃ | Temperatura di transizione vetrosa: | ≥ 55℃ |
proprietà: | Buon livellamento e reattività buona | Applicazione: | Adatto a rivestimenti ibridi di 70/30 di polvere |
Evidenziare: | Lle resine ibride di 70/30 di rivestimento della polvere,Resine del rivestimento della polvere nella versione di Tribo |
Lle resine ibride di 70/30 di rivestimento della polvere con il buon livellamento nella versione di Tribo
◎Introduzione
HH2781T è versione chargerable di tribo di HH2781, è una resina carbossilica del poliestere progettata per i rivestimenti ibridi di 70/30 di polvere.
I modelli con T indicano i rivestimenti della polvere fatti con questa resina del poliestere che può essere spruzzata con una pistola di attrito.
◎Caratteristiche di base
Buone proprietà meccaniche
Buon livellamento
Buona reattività
◎Raccomandi la formulazione:
HH2781T | E14U | Riempitore & pigmento | Livellamento dell'agente | Benzoino | Livellamento dell'additivo 701 |
210 | 90 | 192 | 4 | 2 | 2,5 |
◎Specifiche:
Aspetto | fiocchi trasparenti bianchi o giallo-chiaro |
Colore (50% DMF) | Massimo: 3 |
Indice d'acidità (mgKOH/g) | 50~60 |
Punto di rammollimento (℃) | 95~105 |
Impiegati di vetro di transizione. (℃) |
≥55 |
Viscosità di fusione (200℃, cono/piatto, mPa·s) | 4000~5500 |
Reattività a 180℃ (s, 30% a resina epossidica) | 100~200 |
Trattamento del requisito | 180℃×10min |
Imballaggio | Borse del PE, ± 0.1kg/borsa del peso netto 25kg |
◎Specifiche II:
Stato dell'estrusione | espulsore della Due-vite | |
Zona I: 90~110℃ | Zona II: 110~120℃ | |
Velocità di rotazione | 500~1200rpm | |
Finezza di polvere | <100μm | |
Stato di applicazione | Spruzzatura elettrostatica con | 40~70KV |
Spessore di film ricoprente | 50~70μm | |
Acciaio laminato a freddo sgrassato | 0.5mm | |
Proprietà del film | Tempo del gel (180℃, sec) | 120~220 |
Flusso orizzontale (180℃, millimetri) | 23~26 | |
Lucentezza (60°) | ≥90% | |
Piegamento (φ1mm) | Passaggio | |
Adesivo (1mm, grado) | 0 | |
Durezza della matita |
≥1H |
|
Impatto (50cm) | Passaggio |
◎Nota:
Tutte le resine del poliestere potrebbero essere personalizzate aNon latta (A), gli anti bruciatori a gas (G), pistola di tribo (t) ed anti-fiorire (F).
◎Profilo aziendale:
La scienza e tecnologia il Co., srl dei materiali di Kinte è secondaria in Cina Machinery l'Industry Corporation (un'azienda pubblica chiave direttamente diretta da SASAC, allineante nel 2021 284 fra il principale 500 del mondo). È un'impresa alta tecnologia nazionale nell'ambito dell'istituto di ricerca elettrico nazionale dell'apparecchiatura della Cina Co., srl (codice di riserva: 688128), un'impresa elencata sul MERCATO della STELLA di SSE. Mettendo a fuoco sulla R & S, sulla produzione e sulle vendite dei rivestimenti rispettosi dell'ambiente (rivestimenti della polvere, rivestimenti industriali portati dall'acqua) e delle resine del rivestimento della polvere, la società è commessa a migliorare la competitività del mercato globale dell'industria ricoprente rispettosa dell'ambiente della Cina. Ora ha stato bene al capo ed al promotore nello sviluppo tecnologico della Cina dei rivestimenti come pure delle resine rispettosi dell'ambiente del poliestere per i rivestimenti della polvere!
Nel 2017, la nuova base di produzione con 80000 tonnellate di capacità annuale è stata messa in costruzione a Dongguan, Guangdong e la capacità di produzione annuale ha raggiunto 120000 tonnellate da ora alla fine del 2020, aprendo la strada allo sviluppo differenziato globale.