Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | KINTE |
Certificazione: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
Numero di modello: | NH |
Quantità di ordine minimo: | 500KG |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 25kg/PE borsa, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Capacità di alimentazione: | 80,000tons/year |
Specificazione: | Cura di TGIC | Applicazione: | Rivestimento della polvere |
---|---|---|---|
Evidenziare: | curare 10min spolverizza le resine ricoprenti del poliestere,La cura di TGIC spolverizza le resine ricoprenti del poliestere,Rivestimento della polvere del poliestere della cura di TGIC |
Resina del poliestere per il rivestimento della polvere della cura di TGIC
Prodotto | Codice | Proprietà |
Resina del poliestere con resistenza al calore eccellente | Resina NH8303 del poliestere del rivestimento della polvere | Resistenza al calore eccellente, buone proprietà meccaniche e stabilità di stoccaggio |
Resina del poliestere con durezza e resistenza al freddo eccellenti | Resina NH8305 del poliestere del rivestimento della polvere | Durezza e resistenza al freddo eccellente, resistenza di attenuazione ourtstanding di impatto e stabilità di stoccaggio |
Resina del poliestere con resistenza e la anti-fioritura eccellenti dell'acqua bollente | Resina NH8306 del poliestere del rivestimento della polvere | Resistenza, resistenza agli'agenti atmosferici ed anti-fioritura eccellenti dell'acqua bollente |
Resina del poliestere con il livellamento eccellente e le proprietà meccaniche | Resina NH8309 del poliestere del rivestimento della polvere | Livellamento eccellente e proprietà meccaniche, buona adesione |
Dati tecnici:
Tipo |
Rapporto
|
Trattamento della circostanza
|
Indice dell'idrossile (mgKOH/g)
|
Viscosità (mPa.s, 200℃) |
Tg (℃) |
Reazione dei periodi |
Proprietà
|
NH-8303 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 17000 | 75 | 70 | Resistenza al calore eccellente, buone proprietà meccaniche e stabilità di stoccaggio |
NH-8305 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 8000 | 60 | 140 | Durezza e resistenza al freddo eccellente, resistenza di attenuazione ourtstanding di impatto e stabilità di stoccaggio |
NH8306 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 6000 | 62 | 160 | Resistenza, resistenza agli'agenti atmosferici ed anti-fioritura eccellenti dell'acqua bollente |
NH8309 | 93/7 | 200℃/15min | 33 | 4800 | 64 | 450 | Livellamento eccellente e proprietà meccaniche, buona adesione |
Nota: tutte le resine del poliestere potrebbero essere personalizza aNon latta (A), gli anti bruciatori a gas (G), pistola di tribo (T) ed anti-fiorire (F)